
Übersicht zur Versicherungseinstufung für die DAIHATSU Modelle
Hier finden Sie alle Modelle und deren aktuelle Versicherungsklassen im Überblick. Die Voll- und Teilkaskoklassen entsprechen der neuen Kaskostruktur. (Gültig ab 01.10.2009)
Weitere Informationen zur Versicherungseinstufung und zu hier nicht aufgeführten DAIHATSU Modellen finden Sie auch unter www.typklassen.de!
TSN: Typschlüsselnummer
KH: Kraftfahrzeug-Haftpflicht
VK: Vollkasko
TK: Teilkasko
Hier finden Sie alle Modelle und deren aktuelle Versicherungsklassen im Überblick. Die Voll- und Teilkaskoklassen entsprechen der neuen Kaskostruktur. (Gültig ab 01.10.2009)
Weitere Informationen zur Versicherungseinstufung und zu hier nicht aufgeführten DAIHATSU Modellen finden Sie auch unter www.typklassen.de!
| Modell | kw (PS) | ccm | TSN | KH | VK | TK |
| COPEN | 64 (87) | 1.298 | AAB | 12 | 19 | 16 |
| CUORE | 51 (70) | 989 | AAM | 16 | 19 | 18 |
| TREVIS | 43 (58) | 989 | AAI | 14 | 21 | 16 |
| SIRION 1.0 | 51 (70) | 989 | AAF | 17 | 18 | 20 |
| SIRION 1.3 | 67 (91) | 1.298 | AAN | 17 | 18 | 20 |
| SIRION 1.3 4WD | 67 (91) | 1.298 | AAO | 17 | 18 | 20 |
| SIRION 1.5 | 76 (103) | 1.495 | AAP | 17 | 18 | 20 |
| MATERIA 1.3 | 67 (91) | 1.298 | AAJ | 17 | 23 | 15 |
| MATERIA 1.5 | 76 (103) | 1.495 | AAK | 17 | 23 | 15 |
| MATERIA 1.5 4WD | 76 (103) | 1.495 | AAL | 17 | 23 | 15 |
| TERIOS 1.5 2WD | 77 (105) | 1.495 | AAD | 18 | 18 | 15 |
| TERIOS 1.5 | 77 (105) | 1.495 | AAC | 18 | 18 | 15 |
TSN: Typschlüsselnummer
KH: Kraftfahrzeug-Haftpflicht
VK: Vollkasko
TK: Teilkasko

DAIHATSU Deutschland GmbH
Industriestraße 5-11
47918 Tönisvorst
e-mail: kontakt@daihatsu.de
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen
Anfahrt
